Weibliche Jugend (Stand: 09.11.08)
Person Jahr- gang er- fuellt 50 m Schwim- men 200 m Schwim- men Hoch- sprung Weit- sprung 50 m Lauf 75 m Lauf 100 m Lauf Kugel Schlag- ball Wurf- ball 100 m Schwim- men 800 m Lauf 3000 m Lauf 600 m Schwim- men Ab- zeichen- art 2008
Ahlert, Mira 1996 ja 0:00:44   0,00 3,75 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90   0:03:36     Gold 6
Balci, Aylin 1999 ja 0:01:00   0,00 2,80 9,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00   0:04:21     Bronze
Balthasar, Marlene 1999 ja 0:01:36   0,00 3,10 10,30 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00   0:05:15     Bronze
Behmann, Kira 1993 ja   0:04:55 0,00 3,55 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 21,00   0:03:29     Gold
Behmann, Maja 1996 ja 0:01:08   0,00 3,80 8,20 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00   0:04:20     Gold 6
Beichert, Linda 1998       0,00 2,40 10,00 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00   0:04:59      
Bertram, Jessica 1993 ja   0:05:21 0,00 3,95 0,00 11,00 0,00 6,10 0,00 0,00   0:03:53     Gold 10
Birnbaum, Jule 1999 ja 0:01:00   0,00 2,70 9,70 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00   0:03:59     Gold 4
Birnbaum, Neele 1996 ja 0:00:41   0,00 3,45 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80   0:03:39     Gold 5
Blume, Sophie 2000 ja 0:01:26   0,00 2,35 9,80 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00   0:05:07     Silber
Boehnke, Lara-Viktoria 1998 ja 0:01:00   0,00 2,60 9,40 0,00 0,00 0,00 17,70 0,00   0:04:33     Silber
Bormann, Saskia 1997 ja 0:01:25   0,00 2,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50   0:03:53     Bronze
Bothe, Isabel 1993 ja   0:05:10 0,00 3,68 0,00 0,00 16,40 0,00 0,00 21,80   0:04:11     Gold 7
Bothe, Jasmin 1995 ja   0:03:48 0,00 3,10 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18,80   0:03:48     Gold 6
Brettmann, Pia 1999 ja 0:00:45   0,00 2,45 9,60 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00   0:04:00     Bronze
Brettmann, Sophie 2001 ja 0:00:56   0,00 2,55 9,80 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00   0:04:12     Bronze
Brinkmann, Luise 1999 ja 0:01:21   0,00 3,00 8,70 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00   0:04:18     Gold
Brinkmann, Thea 1997 ja 0:01:07   0,00 3,43 8,50 0,00 0,00 0,00 15,30 17,20   0:04:10     Gold
Brüggemann, Anna 1997 ja 0:00:35   0,00 3,45 8,30 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00   0:03:34     Gold 4
Brüggemann, Antonia 1993 ja   0:04:26 0,00 3,42 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 00:02:12 0:03:52     Gold
Brüggemann, Greta 1996 ja 0:01:00   0,00 3,60 8,40 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00   0:03:54     Gold 5
Brüggemann, Lena 1999 ja 0:00:50   0,00 3,20 9,20 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00   0:03:46     Gold
Bunge, Lea 1999 ja 0:01:31   0,00 2,50 9,40 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00   0:04:35     Bronze
Bünger, Kathrin 1996 ja 0:00:41   0,00 2,96 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,21   0:03:59     Gold 5
Burhorst, Isabell 1998 ja 0:01:10   0,00 2,90 9,90 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00   0:04:21     Gold 4
Burose, Bianca 1998   0:01:00   0,00 2,45 10,00 0,00 0,00 0,00 16,10 0,00   0:05:25      
Cares, Anna-Lena 1999 ja 0:01:00   0,00 2,50 9,90 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00   0:04:44     Bronze
Check, Sin-Mei 2000 ja 0:02:33   0,00 2,45 10,10 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00   0:04:54     Bronze
Chek, Sin Yee 1995 ja   0:09:25 0,00 3,10 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18,10   0:04:29     Silber
Cordes, Jana 1997 ja 0:01:00   0,00 2,50 10,00 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00   0:04:36     Silber
Curth, Alina 1995 ja 0:01:06   0,00 3,25 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00   0:04:28     Gold 4
Curth, Mascha 1998 ja 0:01:24   0,00 2,60 9,50 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00   0:04:32     Gold
David, Isabell 2001 ja 0:01:00   0,00 2,30 9,80 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00   0:03:54     Bronze
Deike, Janna 1998 ja 0:01:26   0,00 2,52 9,50 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00   0:04:28     Gold 4
Diederich, Sarah 1997 ja 0:00:52   0,00 2,85 9,40 0,00 0,00 0,00 14,30 12,00   0:04:48     Gold 4
Dinse, Michelle 1998 ja 0:01:00   0,00 2,45 9,00 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00   0:04:37     Silber
Dörjer, Malen 1998 ja 0:01:00   0,00 3,30 8,90 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00   0:03:56     Silbe
Drehling, Franziska 1998 ja 0:01:00   0,00 3,15 9,30 0,00 0,00 0,00 18,10 0,00   0:03:28     Bronze
Dreier, Sabrina 1998 ja 0:01:00   0,00 2,70 10,00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00   0:04:30     Bronze
Dreyer, Michelle 1997 ja 0:01:00   0,00 3,25 8,90 0,00 0,00 0,00 13,40 0,00   0:04:09     Gold
Dreyer, Sabrina 1998 ja 0:01:00   0,00 2,70 10,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00   0:04:44     Bronze
Dühlmeyer, Miriam 1998 ja 0:01:10   0,00 3,30 8,30 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00   0:03:26     Gold 5
Dühlmeyer, Natalie 1995       0,00 4,03 7,90 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00   0:03:22      
Duran, Josina-Su 1999 ja 0:01:00   0,00 2,90 9,40 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00   0:03:33     Silber
Dziwisch, Ann-Kathrin 1998 ja 0:01:41   0,00 2,41 9,30 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00   0:04:53     Bronze
Eggers, Bettina 1993 ja   0:06:47 1,05 0,00 0,00 12,40 0,00 5,75 0,00 0,00   0:04:32     Gold 10
Eichhorn, Emily 1999 ja 0:02:00   0,00 2,75 10,10 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00   0:04:22     Bronze
El-Hawari, Sarah 1994 ja   0:05:38 0,00 3,31 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 21,30   0:03:46     Silber
Engel, Pelin 1999       0,00 2,40 10,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00   0:04:53      
Feesche, Lena 1995       0,00 3,28 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20   0:04:37      
Flach, Hannah-Rose 2000 ja 0:01:47   0,00 2,56 9,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00   0:03:35     Silber
Fleischmann, Nele 1998       0,00 3,20 8,50 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00   0:04:08      
Frank, Laura 1996 ja 0:00:59   0,99 3,50 8,60 11,80 0,00 5,28 20,50 17,70   0:03:32     Gold 5
Frerichs, Paulina 1999 ja 0:01:00   0,00 2,70 9,90 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00   0:03:52     Silber
Frey, Dinah 1999 ja 0:01:36   0,00 2,45 10,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00   0:04:41     Silber
Funke, Sophie-Katharina 1999   0:01:00   0,00 2,45 11,00 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00   0:05:19      
Gemen, Wiebke 2000 ja 0:01:34   0,00 2,30 9,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00   0:04:48     Bronze
Genschow, Laura 2000 ja 0:01:41   0,00 2,40 9,50 0,00 0,00 0,00 10,90 0,00   0:04:25     Silber
Genth, Isabelle 1999 ja 0:01:18   0,00 3,55 9,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00   0:04:00     Bronze
Gierk, Leonie 2000 ja 0:02:05   0,00 2,49 10,10 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00   0:04:53     Bronze
Göbel, Celine 1997 ja 0:01:00   0,00 2,50 9,10 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00   0:04:23     Silber
Gödker, Kyra 2000 ja 0:02:30   0,00 2,22 10,30 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00   0:04:27     Bronze
Goemann, Lena 1997       0,00 2,60 9,60 0,00 0,00 0,00 13,90 0,00   0:04:10      
Graf, Johanna 2001 ja 0:02:17   0,00 2,40 10,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00   0:05:10     Bronze
Grube, Celine 1999 ja 0:01:41   0,00 2,55 9,10 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00   0:04:26     Bronze
Gruchow, Marie 1999 ja 0:01:00   0,00 2,45 10,30 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00   0:05:07     Bronze
Grundmann, Anna 1997   0:00:45   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Habighorst, Carla 1999 ja 0:01:00   0,00 3,30 9,00 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00   0:03:38     Silber
Hahm, Pauline 2000 ja 0:01:11   0,00 2,30 10,30 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00   0:04:40     Bronze
Hammerschmidt, Lea 1998   0:01:00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
Hanning, Felicia 1997 ja 0:01:00   0,00 3,10 9,30 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00   0:04:00     Gold 4
Hanning, Saphira 2000 ja 0:01:00   0,00 2,33 10,10 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00   0:04:30     Silber
Hansen, Julia 1993       0,00 3,50 0,00 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00   0:03:49      
Hapke, Lena 1999 ja 0:01:19   0,00 2,26 9,50 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00   0:05:01     Bronze
Happe, Marlene 1999 ja 0:01:00   0,00 2,90 9,40 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00   0:04:18     Silber
Happe, Rebecca 1998       0,00 3,35 8,50 0,00 0,00 0,00 17,90 0,00   0:03:46      
Hartwig, Carolin 1999 ja 0:01:35   0,00 3,15 9,50 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00   0:03:57     Silber
Heger, Luisa 1997 ja 0:01:00   0,00 2,60 9,20 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00   0:03:41     Gold 4
Heidner, Sarah 1999 ja 0:01:08   0,00 3,17 8,70 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00   0:04:25     Silber
Heilmann, Katharina 1998 ja 0:01:00   0,00 3,20 9,40 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00   0:04:03     Silber
Hertrampf, Linda 1998 ja 0:01:24   0,00 3,40 9,90 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00   0:04:42     Silber
Herzog, Julia 1997 ja 0:01:06   0,00 3,00 8,60 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00   0:04:13     Gold
Herzog, Rebecca 1999 ja 0:01:15   0,00 2,75 9,80 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00   0:04:40     Gold
Hilliger, Franca 2000 ja 0:00:58   0,00 3,30 9,40 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00   0:04:26     Silber
Hoffschulz, Malicia 1998 ja 0:01:00   0,00 3,35 8,80 0,00 0,00 0,00 16,70 0,00   0:04:07     Gold 4
Hüper, Helene 2000 ja 0:01:40   0,00 2,35 10,10 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00   0:04:23     Bronze
Jerke, Johanna Lina 1998   0:01:40   0,00 2,50 9,90 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00   0:06:02      
Kentsch, Katharina 2000 ja 0:01:02   0,00 2,50 9,80 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00   0:04:23     Bronze
Keune, Lisa 1996 ja 0:00:37   0,00 3,70 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00   0:03:32     Gold 5
Kinder, Dania 1998 ja 0:02:00   0,00 3,00 9,30 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00   0:04:28     Bronze
Kinze, Cosima 1999 ja 0:01:00   0,00 2,60 9,70 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00   0:03:43     Gold
Klammt, Dorothee 1995       0,00 3,95 7,70 12,04 0,00 5,10 0,00 0,00   0:03:23      
Klammt, Gloria 1997 ja 0:01:00   0,00 3,20 8,80 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00   0:03:43     Gold 4
Klammt, Rebekka 1993       0,00 3,70 0,00 12,05 0,00 0,00 0,00 21,30   0:03:25      
Kloppenburg, Lia 1999 ja 0:01:26   0,00 2,55 10,20 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00   0:04:20     Silber
Klose, Franziska 2000 ja 0:01:48   0,00 3,05 9,00 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00   0:05:19     Silber
Knoll, Sarah 2000 ja 0:01:51   0,00 2,70 9,90 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00   0:04:40     Silber
Kohlenberg, Kim Talina 2001 ja 0:01:53   0,00 2,40 10,30 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00   0:05:05     Silber
Kolditz, Jil-Angela 1998 ja 0:01:00   0,00 2,40 9,90 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00   0:05:00     Bronze
Köpp, Ivy 1999 ja 0:01:00   0,00 3,20 9,10 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00   0:04:01     Bronze
Krause, Sarah 1999   0:01:30   0,00 2,60 10,40 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00   0:05:51      
Kreysler, Helena 1998 ja 0:01:00   0,00 2,80 9,50 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00   0:04:17     Silber
Krüger, Kiara 2000 ja 0:01:00   0,00 2,84 10,00 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00   0:04:45     Silber
Krüger, Lea 1998 ja 0:01:22   0,00 2,80 9,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00   0:04:05     Silber
Kubisch, Janica 1998       0,00